Ultra vékony ~ 1 cm vastag 60 x 60 cm-es LED panel
A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.
- 45 Watt
- 3600 lumen
- Méret: 595 mm x 595 mm x 9 mm
Az UGR alacsony értéke gyakorlatilag káprázás mentességet jelent, mely bizonyos helyiségekre előírás szerinti elvárás.
UGR<19
A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül belehelyezni.
Felületen kívüli szerelésre 2 másik alternatíva van:
Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:
Hideg fehér színhőmérséklet
5000 és 6500 Kelvin között található a hideg fehér szín, azaz a kissé kékesebb hatású fény, aminek jelölése CW (cool white vagy cold white). Alkalmazás: Ha a lakóhelyiség minimál stílusban van berendezve, a hideg fehér a megfelelő választás. Szintén hideg fehér a preferencia, ha mondjuk túlvilágítás hatást vagy tisztaság hatást akarok elérni. Irodákban, orvosi rendelőkben, de sokszor konyhákban (főként munkalap megvilágításhoz) is ez az elsődleges választás.
IP20 környezetállóság
Az IP védettséget egy 2 számjegyből álló kóddal jelölik, amelyből az első számjegy a szilárd testek elleni védettséget (pl. por), míg a második ellen a víz behatolása elleni védettséget jelöli. 2 - 12 mm vagy annál nagyobb átmérőjű testek ellen védett (pl. ujj); 0 - Nem védett
UGR káprázás mutató
Unified Glare Rating avagy egységes káprázás mutató mértéke az átlagos világítótesteknél 22 egység. 19 vagy annál kisebb érték csak a legigényesebb eszközök sajátja.
*Az MSZ EN 12464-1 szabvány előírásai különböző helyiségekre és funkciókra:
Általános információk | |
Gyártó | Optonica |
Gyártó cikkszáma (SKU) | 2394 |
Jótállás időtartama (év) | 2 év |
Várható élettartam (óra) | >25000 |
Villamos adatok | |
Névleges feszültség | 30-42 V DC |
Működési feszültség tartomány (V) | DC 30-42V |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Teljesítmény (W vagy W/méter) | 45 |
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó) | 150 |
Teljesítmény tényező | >0.9 |
Világítástechnikai adatok | |
Beépített LED típus | SMD |
Szín | Hideg fehér |
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 6000 |
Fényáram (lumen vagy lm/m) | 3600 |
Sugárzási szög (°) | 120 |
Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 80 |
Színvisszaadás (CRI) | >80 |
Szín tartás | <6 |
UGR | <19 |
Méret | |
Szélesség (mm) | 595 |
Hosszúság (mm) | 595 |
Magasság (mm) | 9 |
Fizikai- és környezeti- adatok | |
Szín | Fehér |
Forma | Négyzet |
Konstrukció és anyag | Alumínium + PMMA + PS |
Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -20°C / +45°C |
Környezetállóság (IP kategória) | IP20 |
Alkalmazás, stílus | |
Elhelyezés | Beltéri |
Felhasználás helye (elsődleges) | Iroda |
Felhasználás helye (másodlagos) | Nappali/szoba |
Szerelhetőség | Süllyeszthető/függeszthető |
Lámpatípus | Mennyezeti |
Stílus | Modern |
Speciális tulajdonságok | |
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 100000 |
Egyéb | UGR19 |
Általános információk | |
Gyártó | Optonica |
Gyártó cikkszáma (SKU) | 2394 |
Jótállás időtartama (év) | 2 év |
Várható élettartam (óra) | >25000 |
Villamos adatok | |
Névleges feszültség | 30-42 V DC |
Működési feszültség tartomány (V) | DC 30-42V |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Teljesítmény (W vagy W/méter) | 45 |
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó) | 150 |
Teljesítmény tényező | >0.9 |
Világítástechnikai adatok | |
Beépített LED típus | SMD |
Szín | Hideg fehér |
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 6000 |
Fényáram (lumen vagy lm/m) | 3600 |
Sugárzási szög (°) | 120 |
Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 80 |
Színvisszaadás (CRI) | >80 |
Szín tartás | <6 |
UGR | <19 |
Méret | |
Szélesség (mm) | 595 |
Hosszúság (mm) | 595 |
Magasság (mm) | 9 |
Fizikai- és környezeti- adatok | |
Szín | Fehér |
Forma | Négyzet |
Konstrukció és anyag | Alumínium + PMMA + PS |
Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -20°C / +45°C |
Környezetállóság (IP kategória) | IP20 |
Alkalmazás, stílus | |
Elhelyezés | Beltéri |
Felhasználás helye (elsődleges) | Iroda |
Felhasználás helye (másodlagos) | Nappali/szoba |
Szerelhetőség | Süllyeszthető/függeszthető |
Lámpatípus | Mennyezeti |
Stílus | Modern |
Speciális tulajdonságok | |
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 100000 |
Egyéb | UGR19 |